アイテム | 仕様 | 試験方法 |
外観(25℃) | 淡黄色から琥珀色の液体 | 視覚化 |
カラー、ガードナー | ≤3.0 | GB/T 9281.1 |
固形分含有量(%) | 38.0-42.0 | QB/T 2118 |
pH(10%水溶液) | 7.0-9.5 | GB/T 6368 |
塩化ナトリウム、% | ≤9.5 | QB/T 2118 |
クロロ酢酸、mg/kg | ≤100 | GB/T 28193 |
未反応アミド、% | ≤1.0 | QB/T 2118 |
シャンプーや入浴剤に適しています。
ベビーケア製品や、低刺激性で目にしみない製品の処方に適しています。
推奨用量:
洗顔料では15~40%です。
シャワージェルには8~30%含まれています。
シャンプーでは6~12%です。